<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDITAILING : 360° Multi-Channel Marketing Digital Marketing &#124; eCRM santé &#124; edetailing médical &#124; Visite médicale à distance &#124; Call Center 100% santé &#124; Marketing Relationnel &#124;  Télé-Visite Médicale &#124;  remote e-detailing &#187; business excellence</title>
	<atom:link href="http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/tag/business-excellence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meditailing.com</link>
	<description>Spécialiste du remote e-detailing et conseil en relation clients, MEDITAILING orchestre toute votre communication directe santé.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Petit Déjeuner &#171;&#160;E-detailing valorisation et mesure du ROI&#160;&#187; &#8211; CEGEDIM STRATEGIC DATA / MEDITAILING</title>
		<link>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/</link>
		<comments>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meditailing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-chanel integration, Web 2.0, Pharma2.0]]></category>
		<category><![CDATA[business excellence]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[HSPT]]></category>
		<category><![CDATA[mesure d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[régionalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sfa]]></category>
		<category><![CDATA[sfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meditailing.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Petit Déjeuner le 1er  Avril 2010 &#171;&#160;E-detailing : valorisation et mesure du ROI&#160;&#187; CEGEDIM STRATEGIC DATA &#38; MEDITAILING Vanessa HUICHARD-TOGNARELLI Directeur Général &#8211; MEDITAILING Vanessa MONDAUD Responsable Commerciale France &#8211; CEGEDIM STRATEGIC DATA Date : Report au 1er Avril 2010 du petit déjeuner initalement prévu le 28 janvier Inscriptions sur Linkedin Adresse : Amphithéatre &#8211; 17, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cegedimstrategicdata.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-127 alignright" title="csd" src="http://www.meditailing.com/wp-content/uploads/bandeau1.gif" alt="csd" width="229" height="77" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>Petit Déjeuner le 1er  Avril 2010</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>&laquo;&nbsp;E-detailing : valorisation et mesure du ROI&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>CEGEDIM STRATEGIC DATA &amp; MEDITAILING</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong><br />
Vanessa HUICHARD-TOGNARELLI<br />
Directeur Général &#8211; MEDITAILING</p>
<p style="text-align: left;">Vanessa MONDAUD<br />
Responsable Commerciale France &#8211; CEGEDIM STRATEGIC DATA</p>
<p style="text-align: left;">
</blockquote>
<ul>
<li>Date : Report au <strong>1er Avril 2010 du petit déjeuner initalement prévu le 28 janvier </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><a href="http://events.linkedin.com/Petit-Dejeuner-E-detailing-valorisation/pub/188487" target="_blank"><strong>Inscriptions sur Linkedin</strong></a></li>
<li>Adresse : Amphithéatre &#8211; 17, rue de l&#8217;Ancienne Mairie &#8211; 92100 Boulogne-Billancourt</li>
<li>Mots-clés :	e-detailing, ROI, HSPT, régionalisation, e-marketing, mesure d&#8217;impact</li>
<li>Publics concernés : marketing, communication, études, ventes, market research, ebusiness, emarketing, CEO, marketing, SFA, SFE, business excellence</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Petit%20D%C3%A9jeuner%20%22E-detailing%20valorisation%20et%20mesure%20du%20ROI%22%20-%20CEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%20%2F%20MEDITAILING%22&amp;body=Link: http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0APetit%20D%C3%A9jeuner%20le%201er%20%C2%A0Avril%202010%0D%0A%22E-detailing%20%3A%20valorisation%20et%20mesure%20du%20ROI%22%0D%0ACEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%20%26amp%3B%20MEDITAILING%0D%0A%20%0D%0AVanessa%20HUICHARD-TOGNARELLI%0D%0ADirecteur%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20MEDITAILING%0D%0AVanessa%20MONDAUD%0D%0AResponsable%20Commerciale%20France%20-%20CEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Date%20%3A%20Report%20au%C2%A01er%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+%5B..%5D+-+http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;t=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING&amp;summary=%0D%0A%0D%0APetit%20D%C3%A9jeuner%20le%201er%20%C2%A0Avril%202010%0D%0A%22E-detailing%20%3A%20valorisation%20et%20mesure%20du%20ROI%22%0D%0ACEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%20%26amp%3B%20MEDITAILING%0D%0A%20%0D%0AVanessa%20HUICHARD-TOGNARELLI%0D%0ADirecteur%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20MEDITAILING%0D%0AVanessa%20MONDAUD%0D%0AResponsable%20Commerciale%20France%20-%20CEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Date%20%3A%20Report%20au%C2%A01er%20&amp;source=MEDITAILING : 360° Multi-Channel Marketing Digital Marketing | eCRM santé | edetailing médical | Visite médicale à distance | Call Center 100% santé | Marketing Relationnel |  Télé-Visite Médicale |  remote e-detailing" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING&amp;url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

