<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDITAILING : 360° Multi-Channel Marketing Digital Marketing &#124; eCRM santé &#124; edetailing médical &#124; Visite médicale à distance &#124; Call Center 100% santé &#124; Marketing Relationnel &#124;  Télé-Visite Médicale &#124;  remote e-detailing &#187; Market Research</title>
	<atom:link href="http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/category/market-research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meditailing.com</link>
	<description>Spécialiste du remote e-detailing et conseil en relation clients, MEDITAILING orchestre toute votre communication directe santé.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Petit Déjeuner &#171;&#160;E-detailing valorisation et mesure du ROI&#160;&#187; &#8211; CEGEDIM STRATEGIC DATA / MEDITAILING</title>
		<link>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/</link>
		<comments>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meditailing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Research]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-chanel integration, Web 2.0, Pharma2.0]]></category>
		<category><![CDATA[business excellence]]></category>
		<category><![CDATA[e-detailing]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[HSPT]]></category>
		<category><![CDATA[mesure d'impact]]></category>
		<category><![CDATA[régionalisation]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sfa]]></category>
		<category><![CDATA[sfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meditailing.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Petit Déjeuner le 1er  Avril 2010 &#171;&#160;E-detailing : valorisation et mesure du ROI&#160;&#187; CEGEDIM STRATEGIC DATA &#38; MEDITAILING Vanessa HUICHARD-TOGNARELLI Directeur Général &#8211; MEDITAILING Vanessa MONDAUD Responsable Commerciale France &#8211; CEGEDIM STRATEGIC DATA Date : Report au 1er Avril 2010 du petit déjeuner initalement prévu le 28 janvier Inscriptions sur Linkedin Adresse : Amphithéatre &#8211; 17, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cegedimstrategicdata.com" target="_blank"><img class="size-full wp-image-127 alignright" title="csd" src="http://www.meditailing.com/wp-content/uploads/bandeau1.gif" alt="csd" width="229" height="77" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>Petit Déjeuner le 1er  Avril 2010</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>&laquo;&nbsp;E-detailing : valorisation et mesure du ROI&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>CEGEDIM STRATEGIC DATA &amp; MEDITAILING</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong> </strong><br />
Vanessa HUICHARD-TOGNARELLI<br />
Directeur Général &#8211; MEDITAILING</p>
<p style="text-align: left;">Vanessa MONDAUD<br />
Responsable Commerciale France &#8211; CEGEDIM STRATEGIC DATA</p>
<p style="text-align: left;">
</blockquote>
<ul>
<li>Date : Report au <strong>1er Avril 2010 du petit déjeuner initalement prévu le 28 janvier </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><a href="http://events.linkedin.com/Petit-Dejeuner-E-detailing-valorisation/pub/188487" target="_blank"><strong>Inscriptions sur Linkedin</strong></a></li>
<li>Adresse : Amphithéatre &#8211; 17, rue de l&#8217;Ancienne Mairie &#8211; 92100 Boulogne-Billancourt</li>
<li>Mots-clés :	e-detailing, ROI, HSPT, régionalisation, e-marketing, mesure d&#8217;impact</li>
<li>Publics concernés : marketing, communication, études, ventes, market research, ebusiness, emarketing, CEO, marketing, SFA, SFE, business excellence</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Petit%20D%C3%A9jeuner%20%22E-detailing%20valorisation%20et%20mesure%20du%20ROI%22%20-%20CEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%20%2F%20MEDITAILING%22&amp;body=Link: http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0APetit%20D%C3%A9jeuner%20le%201er%20%C2%A0Avril%202010%0D%0A%22E-detailing%20%3A%20valorisation%20et%20mesure%20du%20ROI%22%0D%0ACEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%20%26amp%3B%20MEDITAILING%0D%0A%20%0D%0AVanessa%20HUICHARD-TOGNARELLI%0D%0ADirecteur%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20MEDITAILING%0D%0AVanessa%20MONDAUD%0D%0AResponsable%20Commerciale%20France%20-%20CEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Date%20%3A%20Report%20au%C2%A01er%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+%5B..%5D+-+http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;t=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING&amp;summary=%0D%0A%0D%0APetit%20D%C3%A9jeuner%20le%201er%20%C2%A0Avril%202010%0D%0A%22E-detailing%20%3A%20valorisation%20et%20mesure%20du%20ROI%22%0D%0ACEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%20%26amp%3B%20MEDITAILING%0D%0A%20%0D%0AVanessa%20HUICHARD-TOGNARELLI%0D%0ADirecteur%20G%C3%A9n%C3%A9ral%20-%20MEDITAILING%0D%0AVanessa%20MONDAUD%0D%0AResponsable%20Commerciale%20France%20-%20CEGEDIM%20STRATEGIC%20DATA%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09Date%20%3A%20Report%20au%C2%A01er%20&amp;source=MEDITAILING : 360° Multi-Channel Marketing Digital Marketing | eCRM santé | edetailing médical | Visite médicale à distance | Call Center 100% santé | Marketing Relationnel |  Télé-Visite Médicale |  remote e-detailing" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/&amp;title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Petit+D%C3%A9jeuner+%22E-detailing+valorisation+et+mesure+du+ROI%22+-+CEGEDIM+STRATEGIC+DATA+%2F+MEDITAILING&amp;url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/petit-dejeuner-e-detailing-valorisation-et-mesure-du-roi-cegedim-strategic-data-meditailing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudes Ad hoc, baromètres, études marketing et market research santé</title>
		<link>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/</link>
		<comments>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2006 01:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meditailing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meditailing.com/index.php/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/</guid>
		<description><![CDATA[MEDITAILING propose tous les outils d’études marketing modernes, permettant de répondre à votre problématique dans des délais courts. LES SOLUTIONS TECHNIQUES Notre centre de contacts intégré offre différentes solutions techniques : Web conferencing couplant internet et téléphone permettant le suivi de la passation de questionnaires en ligne Utilisation de blogs et/ou sites web éphémères pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MEDITAILING propose tous les outils d’études marketing modernes, permettant de répondre à votre problématique dans des délais courts.</p>
<p align="center"><strong>LES SOLUTIONS TECHNIQUES</strong></p>
<p>Notre centre de contacts intégré offre différentes solutions techniques :</p>
<ul>
<li>Web conferencing couplant internet et téléphone permettant le suivi de la passation de questionnaires en ligne</li>
<li>Utilisation de blogs et/ou sites web éphémères pour réaliser des études « online »</li>
<li>Opérations de detailing scientifique</li>
</ul>
<p align="center"><strong>VALIDATION DE LA PROBLÉMATIQUE</strong></p>
<p>Nous validons ensemble la problématique :</p>
<ul>
<li>Connaître les attentes, les besoins, les motivations de vos clients</li>
<li>Identifier leurs comportements de prescription</li>
<li>Découvrir la perception de votre Marque/Service sur son marché par vos clients</li>
<li>Faire réfléchir le client sur sa perception, ses habitudes</li>
<li>Elargir la connaissance de votre cible.</li>
</ul>
<p align="center"><strong>LES DIFFÉRENTS TYPES D&#8217;ÉTUDES</strong></p>
<p>MEDITAILING vous propose plusieurs types d’études (qualitatives ou quantitatives) ou d’enquêtes notamment :</p>
<p><strong>Bilan d’image / baromètre de notoriété et d’image</strong><br />
Suivez la notoriété et l’image de votre laboratoire/ société/ association  auprès des professionnels de santé et/ou du Grand Public, en utilisant des indicateurs clairs et fiables.</p>
<p><strong>Enquête de satisfaction</strong><br />
Validez le degré de satisfaction de vos clients sur un produit, une proposition&#8230;</p>
<p><strong>Recall-test / analyse de perception</strong><br />
Vérifiez le bon déroulement de votre visite médicale, déterminez son impact auprès des professionnels de santé et comparez son efficacité face aux visites concurrentes.</p>
<p><strong>Test d’annonce-presse</strong><br />
Testez vos projets d’annonce-presse avant de finaliser votre choix ou testez l’impact de l’annonce actuelle.</p>
<p><strong>Enquêtes épidémiologiques et observatoires</strong><br />
Conception du principe de l’enquête, élaboration des éléments nécessaires, prise en charge de la logistique, recueil de l’information et réalisation du rapport de résultats.</p>
<p><strong>Recrutement et suivi d’études cliniques</strong><br />
Renforcez votre efficacité en nous confiant le recrutement et le suivi de vos études cliniques qui nécessitent rapidité d’action et rigueur pour garantir leur succès.</p>
<p><strong>Qualification de fichiers</strong><br />
Contactez de façon personnalisée un grand nombre de professionnels de santé, et récupérez le cas échéant un fichier qualifié de prospects intéressés par votre offre.</p>
<p><strong>Pré ou post-test de campagne</strong><br />
Testez et validez votre prochaine campagne de communication en direction de professionnels de santé, avant son lancement effectif  ou mesurez l’efficacité de votre dernière campagne et déterminez son impact en terme de mémorisation et d’incitation à la prescription.</p>
<blockquote><p><strong>Votre contact : Vanessa HUICHARD-TOGNARELLI<br />
Tél : 01 41 45 09 81</strong></p>
<p><strong> </strong></p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%20Etudes%20Ad%20hoc%2C%20barom%C3%A8tres%2C%20%C3%A9tudes%20marketing%20et%20market%20research%20sant%C3%A9%22&amp;body=Link: http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A MEDITAILING%20propose%20tous%20les%20outils%20d%E2%80%99%C3%A9tudes%20marketing%20modernes%2C%20permettant%20de%20r%C3%A9pondre%20%C3%A0%20votre%20probl%C3%A9matique%20dans%20des%20d%C3%A9lais%20courts.%0D%0ALES%20SOLUTIONS%20TECHNIQUES%0D%0A%0D%0ANotre%20centre%20de%20contacts%20int%C3%A9gr%C3%A9%20offre%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20techniques%20%3A%0D%0A%0D%0A%09Web%20conferencing%20couplant%20internet%20et%20t%C3%A9l%C3%A9phone" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=+Etudes+Ad+hoc%2C+barom%C3%A8tres%2C+%C3%A9tudes+marketing+et+market+research+sant%C3%A9+-+http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/&amp;t=+Etudes+Ad+hoc%2C+barom%C3%A8tres%2C+%C3%A9tudes+marketing+et+market+research+sant%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/&amp;title=+Etudes+Ad+hoc%2C+barom%C3%A8tres%2C+%C3%A9tudes+marketing+et+market+research+sant%C3%A9&amp;summary=MEDITAILING%20propose%20tous%20les%20outils%20d%E2%80%99%C3%A9tudes%20marketing%20modernes%2C%20permettant%20de%20r%C3%A9pondre%20%C3%A0%20votre%20probl%C3%A9matique%20dans%20des%20d%C3%A9lais%20courts.%0D%0ALES%20SOLUTIONS%20TECHNIQUES%0D%0A%0D%0ANotre%20centre%20de%20contacts%20int%C3%A9gr%C3%A9%20offre%20diff%C3%A9rentes%20solutions%20techniques%20%3A%0D%0A%0D%0A%09Web%20conferencing%20couplant%20internet%20et%20t%C3%A9l%C3%A9phone&amp;source=MEDITAILING : 360° Multi-Channel Marketing Digital Marketing | eCRM santé | edetailing médical | Visite médicale à distance | Call Center 100% santé | Marketing Relationnel |  Télé-Visite Médicale |  remote e-detailing" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/&amp;title=+Etudes+Ad+hoc%2C+barom%C3%A8tres%2C+%C3%A9tudes+marketing+et+market+research+sant%C3%A9&amp;urlaffiliate=31138" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/&amp;title=+Etudes+Ad+hoc%2C+barom%C3%A8tres%2C+%C3%A9tudes+marketing+et+market+research+sant%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=+Etudes+Ad+hoc%2C+barom%C3%A8tres%2C+%C3%A9tudes+marketing+et+market+research+sant%C3%A9&amp;url=http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meditailing.com/index.php/call-center-medical/call-center-sante/edetailing/e-detailing/etudes-ad-hoc-market-research-des-etudes-cles-en-main-adaptes-a-vos-besoins-specifiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

